No.11 成田の家
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ■ No.11 成田の家 | ||
| 所在地 | : | 千葉県 成田市 |
| 主要用途 | : | 住宅 |
| 工事種別 | : | 新築 |
| 設 計 | : | 濱田卓志 |
| 施 工 | : | 株式会社鈴木工務店 おくまや |
| 構 造 | : | 木造 |
| 規 模 | : | 2階建て |
| 敷地面積 | : | 162.98㎡ (49.38坪) |
| 建築面積 | : | 60.27㎡ (18.26坪) |
| 延床面積 | : | 103.77㎡ (31.44坪) |
| 竣工 | : | 2012年11月 |
| 撮 影 | : | 新澤一平 |
| コメント | : | 分譲地に建つ住宅の計画案。敷地は道路の南側にある為、道路側を閉鎖的に南側を開放的にし、採光・通風を確保する。リビングとダイニングキッチンで空間的な仕切りが欲しいとの要望に応えるため、道路側キャンティレバー上をリビングとし、南側に配置したキッチン、ダイニング部分をスキップフロアとする。 |
| ■ No.11 Narita House | ||
| Location | : | Narita,Chiba |
| Designer | : | Takashi Hamada |
| Contractor | : | Suzuki Koumuten Okumaya |
| Structure | : | wooden |
| Site Area | : | 162.98㎡ |
| Total Floor Area | : | 103.77㎡ |
| Completion | : | 2012.11 |
| Photo Graphs | : | Ippei Shinzawa |






















