No.27 館山の家
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ■ No.27 館山の家 | ||
| 所在地 | : | 千葉県 館山市 |
| 主要用途 | : | セカンドハウス |
| 工事種別 | : | 新築 |
| 設 計 | : | 濱田卓志 |
| 施 工 | : | |
| 構 造 | : | 木造 |
| 規 模 | : | 2階建て |
| 敷地面積 | : | 380.00㎡ (115.15坪) |
| 建築面積 | : | 92.16㎡ (27.92坪) |
| 延床面積 | : | 120.85㎡ (36.62坪) |
| 竣工 | : | 2015年12月 |
| 撮 影 | : | 濱田 卓志 |
| コメント | : | |
| ■ No.27 Tateyama House | ||
| Location | : | Tateyama,Chiba |
| Designer | : | Takashi Hamada |
| Contractor | : | |
| Structure | : | woodn |
| Site Area | : | 380.00㎡ |
| Total Floor Area | : | 120.85㎡ |
| Completion | : | |
| Photo Graphs | : | Takashi Hamada |




















