No.29 館山の家3
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ■ No.29 館山の家3 | ||
| 所在地 | : | 千葉県 館山市 |
| 主要用途 | : | 住宅 |
| 工事種別 | : | 新築 |
| 設 計 | : | 濱田卓志 |
| 施 工 | : | |
| 構 造 | : | 木造 |
| 規 模 | : | 2階建て |
| 敷地面積 | : | |
| 建築面積 | : | |
| 延床面積 | : | |
| 竣工 | : | 2016年1月 |
| 撮 影 | : | Takashi Hamada |
| コメント | : | 千葉県館山市に建つ木造2階建て住宅。 リビングと各個室との繋がりや、家事動線を考慮し設計した住宅。リビング上部に設けた吹抜けからの採光でキッチンまで自然光が入り込む設計になっており、明るいリビングを演出している。またリビングの吹き抜けから各個室に空間が繋がっている為、プライバシーを保ちつつ、お互いの雰囲気がわかるような空間構成となっている。 |
| ■ No.29 Tateyama3 | ||
| Location | : | Tateyama,Chiba |
| Designer | : | Takashi Hamada |
| Contractor | : | |
| Structure | : | wooden |
| Site Area | : | |
| Total Floor Area | : | |
| Completion | : | 2016.1 |
| Photo Graphs | : | Takashi Hamada |


















