No.40 銚子の家
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ■ No.40 銚子の家 | ||
| 所在地 | : | 千葉県 銚子市 |
| 主要用途 | : | 住宅 |
| 工事種別 | : | 新築 |
| 設 計 | : | 濱田卓志 |
| 施 工 | : | (株)鈴木工務店 おくまや |
| 構 造 | : | 木造 |
| 規 模 | : | 2階建て |
| 敷地面積 | : | 634.56㎡ |
| 建築面積 | : | 157.93㎡ |
| 延床面積 | : | 216.67㎡ |
| 竣工 | : | 2018年9月 |
| 撮 影 | : | Takashi Hamada |
| ■ No.40 Tyoushi House | ||
| Location | : | Tyoushi,Chiba |
| Designer | : | Takashi Hamada |
| Contractor | : | Suzuki Koumuten Okumaya |
| Structure | : | wooden |
| Site Area | : | 634.56㎡ |
| Total Floor Area | : | 216.67㎡ |
| Completion | : | 2018.9 |
| Photo Graphs | : | Takashi Hamada |

































