No.4 天羽の家
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ■ No.4 天羽の家 | ||
| 所在地 | : | 千葉県 富津市 |
| 主要用途 | : | 住宅 |
| 工事種別 | : | 新築 |
| 設 計 | : | 濱田卓志 |
| 施 工 | : | 東海建設株式会社 |
| 構 造 | : | 鉄骨造 |
| 規 模 | : | 2階建て |
| 敷地面積 | : | 634.00㎡ (191.79坪) |
| 建築面積 | : | 72.38㎡ (21.89坪) |
| 延床面積 | : | 124.70㎡ (37.72坪) |
| 竣工 | : | 2009年1月 |
| 撮 影 | : | 濱田建築事務所 |
| コメント | : | 「海を見ながら生活したい」という希望から建築主は海の見える高台の傾斜地を購入。隣家建設により眺望を左右されないよう傾斜地最上部に住宅を計画する。敷地高低差6.5mを利用し、道路より2階部分から建物に入り、海の見える開放的なリビングを計画する。基礎部分を鉄筋コンクリート造ピロティー形式とし、傾斜地でも基礎工事にかかる工事費率を抑えることに成功した。目の前には内房の海がひろがる。 |
| ■ No.4 Amaha House | ||
| Location | : | Futtsu,Chiba |
| Designer | : | Takashi Hamada |
| Contractor | : | Tokai kensetsu |
| Structure | : | steel |
| Site Area | : | 634.00㎡ |
| Total Floor Area | : | 124.70㎡ |
| Completion | : | 2009.1 |
| Photo Graphs | : | Hamada Architects |














