No.7 勝浦の家
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ■ No.7 勝浦の家 | ||
| 所在地 | : | 千葉県 勝浦市 |
| 主要用途 | : | 住宅 |
| 工事種別 | : | 新築 |
| 設 計 | : | 濱田卓志 |
| 施 工 | : | 白幡興業株式会社 |
| 構 造 | : | 木造 |
| 規 模 | : | 2階建て |
| 敷地面積 | : | 109.43㎡ (33.16坪) |
| 建築面積 | : | 53.92㎡ (16.34坪) |
| 延床面積 | : | 99.85㎡ (30.25坪) |
| 竣工 | : | 2011年2月 |
| 撮 影 | : | 濱田建築事務所 |
| コメント | : | 敷地は海から近く国道沿いのため塩害と騒音を考慮し計画する。 潮風が強く吹く面と道路側は閉鎖的な空間とし、南側+ハイサイドからの採光+通風を確保する。2階面積を大きくすることで、駐車スペースの確保など敷地を有効活用するよう計画。暗くなりがちな1階に寝室を配置し、光を取り込みやすい2階をリビングとした住宅。 |
| ■ No.7 Katsuura House | ||
| Location | : | Katsuuraa,Chiba |
| Designer | : | Takashi Hamada |
| Contractor | : | Shirahata Kougyou |
| Structure | : | wooden |
| Site Area | : | 109.43㎡ |
| Total Floor Area | : | 99.85㎡ |
| Completion | : | 2011.2 |
| Photo Graphs | : | Hamada Architects |

















