No.8 洲崎の家
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ■ No.8 洲崎の家 | ||
| 所在地 | : | 千葉県 館山市 |
| 主要用途 | : | 住宅 |
| 工事種別 | : | 新築 |
| 設 計 | : | 濱田卓志 |
| 施 工 | : | 東海建設株式会社 |
| 構 造 | : | RC造 |
| 規 模 | : | 3階建て |
| 敷地面積 | : | 452.21㎡ |
| 建築面積 | : | 200.41㎡ |
| 延床面積 | : | 476.74㎡ (144.46坪) |
| 竣工 | : | 2010年12月 |
| 撮 影 | : | 新澤一平 |
| コメント | : | 敷地は館山の澄んだ海が見渡せる最高のOcean Viewが確保された位置にある。建築主様の要望でもある「海と共に四季の変化を感じながら暮らす」をコンセプトに計画した住宅。館山の穏やかな海、荒天時、冬の厳しい海、塩害などの諸条件を考慮しつつ、海へのViewを最大限確保し計画した。 |
| ■ No.8 Sunosaki House | ||
| Location | : | Tateyama,Chiba |
| Designer | : | Takashi Hamada |
| Contractor | : | Tokai kensetsu |
| Structure | : | RC |
| Site Area | : | 452.21㎡ |
| Total Floor Area | : | 476.74㎡ |
| Completion | : | 2010.12 |
| Photo Graphs | : | Ippei Shinzawa |































